|
|
Модель | Опция | Мощ.
на
винте
л.с. | Вес, кг | Запуск | Управл. | Высота
транца | Рабочий
объем | Кол-во
цилинд. | Подъём
Наклон
(трим) | Цена |
| BF2DX | SCHD | 2 | 13 | ручн. | румп. | 380 | 57 | 1 | ручн. | 3990 |
| BF2,3DX | SCHD | 2 | 13 | ручн. | румп. | 380 | 57 | 1 | ручн. | 4250 |
| BF5AX | SEB | 5 | 27 | ручн. | румп. | 308 | 127 | 1 | ручн. | 6990 |
| BF8D1 | SHE | 8 | 36 | ручн. | румп. | 380 | 222 | 2 | ручн. | 11010 |
| BF10D1 | SHE | 10 | 36 | ручн. | румп. | 380 | 222 | 2 | ручн. | 12999 |
| BF 15 | SHD | 15 |  | ручн. |  |  | 350 |  |  | 14400 |
| BF 15 | SHSD | 15 |  | ручн/эл |  |  | 350 |  |  | 15600 |
| BF25AX | SHSD | 25 | 72 | ручн/эл. | румп. | 380 | 499 | 3 | ручн. |  |
| BF25AX | SRSD | 25 | 72 | ручн/эл. | д.у. | 380 | 499 | 3 | ручн. |  |
| BF30AX | SHSD | 30 | 72 | ручн/эл. | румп. | 380 | 499 | 3 | ручн. |  |
| BF30A4 | SRSD | 30 | 72 | ручн/эл. | д.у. | 380 | 499 | 3 | ручн. |  |
| BF30A4 | LRSD | 30 | 72 | ручн/эл. | д.у. | 508 | 499 | 3 | ручн. |  |
| BF40A4 | SRTD | 40 | 94 | эл. | д.у. | 380 | 808 | 3 | ручн. |  |
| BF40A4 | LRTD | 40 | 94 | эл. | д.у. | 508 | 808 | 3 | эл. | 33000 |
| BF50A4 | SRD | 50 | 94 | эл. | д.у. | 380 | 808 | 3 | ручн. |  |
| BF50A4 | SRTD | 50 | 94 | эл. | д.у. | 380 | 808 | 3 | эл. | 35860 |
| BF50A4 | LRTD | 50 | 94 | эл. | д.у. | 508 | 808 | 3 | эл. | 35860 |
| BF90A2 | LRTD | 90 | 174 | эл. | д.у. | 508 | 1590 | 4 | эл. | 45500 |
| BF115AX | LD | 115 | 234 | эл. | д.у. | 508 | 2254 | 4 | эл. |  |
| BF130AX | LD | 130 | 234 | эл. | д.у. | 508 | 2254 | 4 | эл. | 59500 |
| BF130AX | LCD | 130 | 234 | эл. | д.у. | 508 | 2254 | 4 | эл. |  |
| BF225 | LD | 130 | 234 | эл. | д.у. | 635 | 3490 | 6 | эл. | ? |
S - стандартный дейдвуд
L - удлиненный дейдвуд
X- сверхдлинный дейдвуд
R- дистанционное управление
H- румпель
S- электрозапуск
B- генератор
|
|
|